比较 monday.com 与 Asana,哪个项目管理系统更好?涵盖价格、功能、自动化以及 CRM 集成
| 功能 | monday.com | Asana |
|---|---|---|
| 起始价格 | 每坐席每月 $9 | 免费 / 每用户每月 $10.99 |
| 免费版 | 免费(2 个坐席) | ✓ 免费(15 名用户,功能受限) |
| 联系人管理 | ✓ monday CRM | ✕ 非 CRM 系统 |
| 销售管道管理 | ✓ 可视化看板 + Kanban | ✓ 看板视图 + 列表视图 |
| 自动化 | ✓ 内置自动化(Standard 版每月 250 次) | ✓ Rules(需 Business 方案) |
| 报表功能 | ✓ 仪表盘 + 图表 | ✓ Portfolios + 仪表盘(Premium 及以上) |
| 移动应用 | ✓ iOS + Android | ✓ iOS + Android |
| 泰语支持 | ✕ 不支持 | ✕ 不支持 |
| API | ✓ GraphQL API | ✓ REST API |
| 集成 | ✓ 200+ 集成 | ✓ 200+ 集成 |
| 客服支持 | ✓ 24/7 支持 | ✓ 邮件 + 在线聊天(Business 及以上) |
| 易用性 | 非常简单 — 拖拽操作 | 简单 — 界面简洁 |
monday.com 更适合需要高灵活性的团队,因为它可以在同一平台上同时用作项目管理工具和 CRM。自动化功能从 Standard 方案(每坐席 $9)起即可使用,而 Asana 需要升级到 Business 方案(每用户 $24.99)才能使用。Asana 更适合专注于任务管理、并看重其最多支持 15 人免费方案的团队。